Miała być jedna wyprzedaż, ale zostało nam w szklarni jeszcze trochę towaru, więc tym razem druga i już na 100% ostatnia wyprzedaż roślin po sezonie jesiennym – zapraszamy do Galerii Łódzkiej w dniach 20-21 stycznia (piątek-sobota).
W naszej ofercie rośliny doniczkowe zarówno zielone jak i te kwitnące. Popularne, jak również te, których nie znajdziesz w markecie. Zapraszamy!
Rośliny do wyczerpania zapasów w cenach od -20% do -50% w stosunku do naszych festiwalowych cen (w zależności od ich kondycji). Kto pierwszy ten lepszy.
Dlaczego warto do przyjść?
- Rośliny doniczkowe prosto z hodowli – bez pośredników.
- Na cenówkach drukowane są cenę na festiwalu oraz ceny roślin w sklepach internetowych, aby pokazać Wam oszczędności.
- Ceny zaczynające się od 5zł.
- Małe i duże rośliny i doniczki.
- Ogromny wybór.
- Jakość roślin wyższa niż w marketach, ponieważ przyjeżdżają do nas prosto z hodowli.
*Lista roślin jest uzależniona od aktualnej oferty dystrybutorów.
Ceny jak i dostępność roślin może ulec zmianie. Podane ceny mogą ulec zmianie.
Wybrane rośliny i ceny
Nazwa rośliny | Cena | Nasłonecznienie | Podlewanie | Trudność | Oczyszczanie powietrza |
Philodendron / różne odmiany | od 53 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Strelitzia Reginae | 25 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Pilea Peperomioes | 18-40 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Schefflera Arrboicola Nora | 80 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Scindapsus Pictus | 40 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Coffea Arabica | 9 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Tradescantia Tricolor | 20 zł* | ☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Seneckio Mount Everest | 15 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Muehlenbeckia Complexa | 16 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Chlorophytum | 15 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Spathiphyllum – Skrzydłokwiat | 22 zł* | ☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Laurus Nobilis | 115 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Zamioculcas | 45 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Ficus Tineke | 55 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Sansevieria Trifasciata Moonshine / Victoria | 36-63 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Dracaena / różne odmiany | od 20 zł do 550 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Sansevieria Cylindrica „Skyline” | 67 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Geranium – Anginka | 20 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕➕ | 🍃 |
Ficus Benjamina Kinky | 22 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃🍃 |
Alocasia „Polly” | 30 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕➕ | 🍃🍃 |
Monstera – różne odmiany | od 15 zł* do 34 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Epiphylum Anguliger | 45 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Dieffenbachia | 20 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Euphorbia mix | 60 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Epipremnum Pinnatum Moss Covered Stick | 75 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Tradescantia Zebrina Reed / Violet |
13 zł* | ☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Ficus Mix | 33 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃🍃 |
Pilea Spruceana Silver Tree | 35 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Elaeagnus x Ebbingei Gilt Edge | 43 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Begonia Leaf Beleaf Inca Night | 23 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Yucca | 145 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃 |
Aloe Arborescens Aloes drzewiasty |
52 zł * | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Aglaonema – różne odmiany | od 50 zł* – 67 zł * | ☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Dieffenbachia Seguine | 115 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Adenium ansu baobab | 79 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Brighamia Insignis Hawajska palma |
80 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Codiaeum / różne odmiany Trójskrzyn |
od 15 zł do 17 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃 |
Dischidia | 79 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Wybrane Rośliny przyjazne dla Zwierząt:
- Calathea
- Fitonia
- Peperomia
- Pilea peperomioides
- Sedum
- Sukulenty – mix
Rośliny przyjazne dla Zwierząt pełna lista:
Nazwa rośliny | Cena | Nasłonecznienie | Podlewanie | Trudność | Oczyszczanie powietrza |
Cymbidium | 93 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Doryopteris Pedata | 30 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Cyperus Alternifolius Cibora zmienna |
10 zł* | ☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Livistona rotundifolia | 45 zł* | ☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Kalatea / Ostrzeszyn | 70 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕➕➕ | 🍃🍃 |
Peperomia | od 20 zł* do 40 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Chamaedorea elegans | od 9 zł* | ☀️☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Cactus Mix | od 5 zł* do 16 zł | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Fitonia (różne odmiany) | 11-12 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Rypsalis Pilokarpa | 19 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Calathea | od 109 zł* do 160 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕➕➕ | 🍃🍃 |
Dypsis Lutescens | od 18 zł / 185 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃🍃 |
Pilea Sao Paulo | 15 zł* | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Aucuba Japonica | 20 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃 |
Sansevieria Trifasciata Moonshine / Victoria | 36-63 zł* | ☀️ | 💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
Medinilla wspaniała | 69 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕➕ | 🍃🍃 |
Aphelandra Souarrosa | 40 zł* | ☀️☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃 |
Cocos | 80 zł | ☀️☀️ | 💧💧 | ➕➕ | 🍃🍃🍃 |
Pachira – różne odmiany | od 55 zł* do 97 zł* | ☀️ | 💧💧 | ➕ | 🍃 |
Sedum Burrito | 60 zł* | ☀️☀️☀️ | 💧 | ➕ | 🍃 |
Musa 'Dwarf Cavendish’ | 65 zł* | ☀️☀️ | 💧💧💧 | ➕➕➕ | 🍃🍃🍃 |
Nematantas | 20 zł* | ☀️☀️ | 💧💧💧 | ➕ | 🍃🍃🍃 |
- 20 stycznia 2023 (piątek) – 10:00-21:00
- 21 stycznia 2023 (sobota) – 10:00-21:00
Data:
piątek, 20.01.2023 - sobota, 21.01.2023
Godzina 08:00
Wykonawca / Organizator:
Festiwal Roślin
Lokalizacja:
Galeria Łódzka
Al. Piłsudskiego 15/23
90-306 Łódź
Bilety:
Wstęp bezpłatny - 0 PLN